平成29年度 山口赤十字病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1791 301 299 568 563 655 1505 1726 1482 330
★定義
DPCデータにより、入院された時点での年齢を10歳ごとに集計しています。

☆特徴
0から9歳の階級は周産期や小児医療に対応しているため、全体の約2割を占めています。
また、地域社会の幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいており、特に60歳以上の患者さんの割合は全体の約52%で高齢化を反映しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 41 27.07 20.83 29.27 85.27
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 36 15.14 14.27 0.00 63.28
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 32 19.06 15.12 12.50 83.88
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 28 19.21 13.51 0.00 82.43
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 27 10.07 12.34 3.70 71.22
★定義
DPCデータにより、診療科別にトップ5のDPC14桁コードの患者数を集計しています。
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 369 4.99 6.18 0.81 0.00
150010xxxxx0xx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 260 6.03 5.94 0.00 1.50
030270xxxxxxxx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 171 3.75 5.50 0.00 4.50
040070xxxxx0xx 上気道炎 147 4.41 4.84 0.68 2.65
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 113 5.21 6.03 0.88 2.66
★定義
DPCデータにより、診療科別にトップ5のDPC14桁コードの患者数を集計しています。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし 108 3.79 4.47 0.00 71.77
060040xx99x50x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし 75 6.28 4.31 0.00 63.93
060035xx99x50x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし 58 3.55 4.38 0.00 67.48
060060xx99x3xx 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 48 3.75 7.87 0.00 74.00
060040xx99x60x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし 34 5.06 4.38 0.00 69.94
★定義
DPCデータにより、診療科別にトップ5のDPC14桁コードの患者数を集計しています。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 104 43.59 27.09 47.12 84.69
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 70 40.37 25.09 1.43 78.11
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 57 13.54 11.41 0.00 37.23
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 46 30.24 19.94 30.43 80.63
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 31 38.84 23.14 3.23 69.03
★定義
DPCデータにより、診療科別にトップ5のDPC14桁コードの患者数を集計しています。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 30 13.90 9.68 10.00 74.57
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 21 24.71 19.10 61.90 69.05
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 19 11.68 7.34 15.79 63.95
010010xx01x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 7 23.00 21.61 28.57 76.57
07034xxx97xxxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) その他の手術あり 6 39.67 24.11 66.67 70.67
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 124 10.41 9.67 0.00 32.69
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし 113 21.83 20.41 2.65 31.50
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 54 8.17 4.98 0.00 59.37
120140xxxxxxxx 流産 47 2.62 2.43 0.00 34.91
120170xx01x0xx 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2なし 44 38.66 31.42 2.27 33.14
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020200xx99x4xx 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等24あり 197 2.02 2.47 0.00 76.11
020180xx99x2xx 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等22あり 105 2.00 2.62 7.62 68.70
020210xx99x1xx 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり 95 2.13 2.56 0.00 74.96
020210xx01x0xx 網膜血管閉塞症 増殖性硝子体網膜症手術 手術・処置等2なし 11 28.36 11.31 0.00 75.73
020210xx97x1xx 網膜血管閉塞症 その他の手術あり 手術・処置等2あり 10 4.20 8.91 0.00 71.70
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 87 5.99 5.15 0.00 65.53
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 70 8.28 7.23 0.00 48.96
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 65 8.88 8.01 0.00 18.77
030428xxxxxxxx 突発性難聴 53 8.04 9.18 0.00 57.15
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 42 4.81 5.48 0.00 44.90
神経内科(脳神経内科)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 40 19.65 16.38 35.00 71.45
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 14 22.86 16.51 28.57 75.43
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 4.33 6.32 8.33 59.67
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 9 26.11 18.34 88.89 83.44
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし 7 6.00 6.28 0.00 72.00
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 13 9.54 11.73 0.00 62.00
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 5 2.80 4.14 0.00 25.60
080090xxxxxxxx 紅斑症 5 10.80 10.37 0.00 45.60
080007xx97xxxx 皮膚の良性新生物 その他の手術あり 4 6.25 6.09 0.00 57.50
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 4 8.75 8.95 0.00 72.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110420xx97xx0x 水腎症(その他) その他の手術あり 副傷病なし 89 2.94 5.17 11.24 73.03
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 45 7.38 7.64 0.00 74.89
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 31 7.39 12.34 0.00 67.32
110080xx01x0xx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 30 15.97 12.92 0.00 67.97
11012xxx99xx0x 上部尿路疾患 手術なし 副傷病なし 21 2.43 5.39 4.76 52.43
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 66 15.48 17.71 6.06 81.06
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 40 2.90 3.03 5.00 73.08
050070xx99000x 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 19 6.26 7.71 0.00 75.63
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 19 12.84 11.21 0.00 83.21
050080xx9910xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 15 6.67 5.96 20.00 79.73
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 21 15 11 31 43 20 1 7
大腸癌 13 41 102 227 149 176 1 7
乳癌 14 18 7 2 16 24 1 7
肺癌 6 0 3 8 30 29 1 7
肝癌 0 3 0 0 15 19 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
★定義
DPCデータにより、最も医療資源を投入した諸病名が5大がんのDPC6桁コードに該当するデータを抽出し、ステージ分類ごとに集計しています。
また延べ患者数を掲示しており、例えば一連の治療期間に入退院を繰り返すなど行った場合は、同一患者に入退院回数をかけた件数としております。

☆特徴
UICC病期別分類上で不明の症例については、治療前の検査入院に該当する患者さんが多く
入院中に検査結果が出ていなかったり、転院により当該入院中の情報だけでは病期分類ができていないことなどが
主な理由です。またStageⅣには入院抗がん剤治療の延べ数が多く含まれています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 25 10.68 55.52
中等症 130 19.85 77.69
重症 44 21.25 79.09
超重症 18 30.17 82.67
不明 0 0.00 0.00
★定義
DPCデータにより20歳以上の最も医療資源と投入した傷病名が肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎に該当する
症例を抽出し、ICDコードがJ13~J18に該当する症例のみで重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計しています。

☆特徴
当院では成人市中肺炎重症度1の患者さんが最も多くなっています。
また、当院で肺炎の治療を受けられるご高齢の患者さんは増加しており、その大半が誤嚥性肺炎です。
誤嚥性肺炎はこの指標の対象外となっているので総件数は少なくなっています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 132 26.13 76.34 47.10
その他 6 19.83 71.50 1.45
★定義
DPCデータにより、脳梗塞のICD10コード別に平均年齢、平均在院日数、転院率を集計発症率から3日以内と
その他に分けて、患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率、転院患者数を集計しています。

☆特徴
当院は発症3日目以内の急性期脳梗塞の患者さんが全体の80%を占めています。
当院ではそのような緊急性のある疾患に対し、迅速に対応できるようCT・MRI・超音波検査などが出来る体制を取っています。
また、超急性期脳梗塞にはt-PAという血栓を強力に溶かす薬を点滴投与する治療も実施しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 166 0,60 1.26 0.00 65.61
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 34 0.24 2.35 0.00 74.82
K654 内視鏡的消化管止血術 29 0.41 8.34 3.45 67.59
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 22 2.27 7.23 0.00 70.64
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 20 1.15 4.65 5.00 70.00
★定義
DPCデータにより、厚生労働省の定める術式(Kコード)によるトップ5の患者数を集計
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K300 鼓膜切開術 11 1.36 4.18 0.00 1.00
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 9 0.00 18.33 0.00 0.00
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) 4 0.00 7.00 25.00 0.00
K2762 網膜光凝固術(その他特殊なもの(一連につき)) 1 26.00 38.00 0.00 0.00
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 1 6 1.00 0.00 1.00
★定義
DPCデータにより、厚生労働省の定める術式(Kコード)によるトップ5の患者数を集計
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 38 1.74 5.42 0.00 63.50
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 38 5.16 8.95 2.63 62.66
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 33 12.33 33.09 3.03 73.85
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 31 3.52 19.81 0.00 73.32
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 30 0.43 3.83 0.00 73.80
★定義
DPCデータにより、厚生労働省の定める術式(Kコード)によるトップ5の患者数を集計
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 105 3.86 35.88 2.86 75.68
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 84 2.35 41.13 44.05 81.29
K066-21 関節鏡下関節滑膜切除術(肩,股,膝) 66 1.48 7.97 0.00 52.68
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 45 3.38 36.27 37.78 83.89
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 34 2.32 21.71 0.00 59.44
★定義
DPCデータにより、厚生労働省の定める術式(Kコード)によるトップ5の患者数を集計
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 32 0.16 13.13 9.38 75.31
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 8 3.75 24.38 25.00 75.75
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 6 4.67 33.67 66.67 73.17
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 6 0.17 41.17 66.67 71.67
K145 穿頭脳室ドレナージ術 5 1.80 64.80 100.00 71.20
★定義
DPCデータにより、厚生労働省の定める術式(Kコード)によるトップ5の患者数を集計
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 108 9.26 8.04 0.00 33.38
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 65 7.22 7.97 1.54 32.03
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 41 1.54 5.29 0.00 44.02
K9091 流産手術(妊娠11週まで) 40 1.00 0.63 0.00 35.03
K867 子宮頸部(腟部)切除術 38 1.21 1.05 0.00 41.05
★定義
DPCデータにより、厚生労働省の定める術式(Kコード)によるトップ5の患者数を集計
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 90 2.72 4.69 3.33 76.64
K281 増殖性硝子体網膜症手術 18 11.11 17.33 0.00 68.67
K2762 網膜光凝固術(その他特殊なもの(一連につき)) 10 0.50 26.70 0.00 66.00
K2761 網膜光凝固術(通常) 8 0.88 1.88 0.00 67.43
K282-2 後発白内障手術 7 1.14 10.43 14.29 76.43
★定義
DPCデータにより、厚生労働省の定める術式(Kコード)によるトップ5の患者数を集計
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 71 1.52 6.97 0.00 19.24
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 50 1.60 5.58 0.00 50.16
K347 鼻中隔矯正術 18 1.44 4.98 0.00 33.01
K319 鼓室形成手術 17 0.94 3.00 0.00 20.94
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 17 1.59 8.59 0.00 50.94
★定義
DPCデータにより、厚生労働省の定める術式(Kコード)によるトップ5の患者数を集計
神経内科(脳神経内科)
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K386 気管切開術 2 9.50 33.00 100.00 69.00
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 1 13.00 17.00 0.00 79.00
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 1 1.00 83.00 0.00 93.00
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 1 24.00 14.00 100.00 81.00
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 1 15.00 22.00 0.00 77.00
★定義
DPCデータにより、厚生労働省の定める術式(Kコード)によるトップ5の患者数を集計
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 5 040 5.00 0.00 77.00
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) 4 0.75 2.25 0.00 28.00
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩,上腕,前腕,大腿,下腿,躯幹) 3 1.00 6.00 0.00 60.00
K0042 皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術(露出部以外、長径3cm〜6cm未満) 1 0.00 1.00 0.00 84.00
K0061 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) 1 0.00 1.00 0.00 49
★定義
DPCデータにより、厚生労働省の定める術式(Kコード)によるトップ5の患者数を集計
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 112 0.73 2.88 12.50 73.58
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 63 0.05 1.02 0.00 58.08
K8036 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) 50 1.44 7.14 2.00 75.78
K843-2 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 31 2.65 12.39 0.00 68.00
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 16 2.25 6.25 0.00 62.38
★定義
DPCデータにより、厚生労働省の定める術式(Kコード)によるトップ5の患者数を集計
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 21 4.76 9.86 0.00 84.05
K597-2 ペースメーカー交換術 7 1.14 09.00 0.00 81.29
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 3 1.00 1.67 0.00 79.33
K282-2 後発白内障手術 2 9.00 34.50 0.00 70.50
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 1 6:00 115 0.00 80.00
★定義
DPCデータにより、厚生労働省の定める術式(Kコード)によるトップ5の患者数を集計
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 30 0.33
180010 敗血症 同一 22 0.24
異なる 30 0.33
180035 その他の真菌感染症 同一 2 0.02
異なる 21 0.23
180040 手術・処置等の合併症 同一 61 0.66
異なる 2 0.02
★定義
DPCデータ様式1より、DIC、敗血症、真菌感染症及び合併症等の退院患者症例数を集計し、最も医療資源を
投入した傷病名が入院契機病名と異なるか同一かに分けて、それぞれの患者数および発生率(分母=退院患者数)を集計しています。

☆特徴
原疾患治療中に予期できたり、できなかったりする様々な症状や合併症が発生することがあります。
当院は、これらの重篤な症状や合併症に対し病院全体で減少に取り組んでいます。
更新履歴
H29.9.29
「病院情報の公表」を更新致しました。
H30.9.28
「病院情報の公表」を更新致しました。