500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	193	0.40	1.55	0.00	68.27						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	62	4.63	9.03	4.84	78.89						
500	消化器内科	3	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	50	0.14	7.66	2.00	69.94						
500	消化器内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術）	45	0.18	7.89	0.00	75.07						
500	消化器内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	20	1.80	9.95	10.00	72.55						
410	腎臓内科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	74	0.15	1.07	6.76	72.70						
410	腎臓内科	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純なもの）	14	2.86	6.93	7.14	68.57						
410	腎臓内科	3	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施する場合）	11	2.36	0.55	0.00	76.45						
410	腎臓内科	4	K6072	血管結紮術（その他のもの）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	K597-2	ペースメーカー交換術	16	0.13	7.81	18.75	87.75						
350	循環器内科	2	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合）	15	2.13	8.60	13.33	83.60						
350	循環器内科	3	K620	下大静脈フィルター留置術	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	4	K620-2	下大静脈フィルター除去術	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	5	K597-3	植込型心電図記録計移植術	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	60	1.35	4.98	0.00	69.95						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	50	0.96	7.28	0.00	65.48						
110	外科	3	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	31	1.03	10.84	0.00	69.68						
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	28	0.18	6.61	0.00	42.04						
110	外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	26	5.42	17.77	0.00	68.81						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） 等	99	1.80	18.71	17.17	81.88						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（膝） 等	91	1.47	24.42	1.10	74.78						
120	整形外科	3	K066-21	関節鏡下関節滑膜切除術（膝） 等	67	0.97	6.04	0.00	51.16						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（股） 等	62	1.37	18.13	12.90	82.47						
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術（前腕） 等	44	1.95	12.18	2.27	61.57						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	54	0.61	10.13	14.81	78.85						
150	脳神経外科	2	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（椎弓形成）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K145	穿頭脳室ドレナージ術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）（脳内のもの）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1742	水頭症手術（シャント手術）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	134	0.41	1.49	2.99	69.83						
310	泌尿器科	2	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	68	0.25	1.07	0.00	59.34						
310	泌尿器科	3	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	63	1.40	4.59	0.00	75.79						
310	泌尿器科	4	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの）	46	1.70	5.07	0.00	62.63						
310	泌尿器科	5	K843-2	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術	21	1.76	12.43	0.00	67.19						
220	産婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	143	1.09	5.23	0.00	48.79						
220	産婦人科	2	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	85	7.22	7.66	0.00	33.65						
220	産婦人科	3	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	68	5.59	8.07	0.00	33.12						
220	産婦人科	4	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの） 等	63	1.11	4.14	0.00	42.75						
220	産婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	41	0.98	1.00	0.00	41.85						
230	眼科	1	K2762	網膜光凝固術（その他特殊なもの（一連につき））	124	1.24	1.36	0.00	70.81						
230	眼科	2	K2761	網膜光凝固術（通常のもの（一連につき））	52	0.90	0.10	0.00	77.92						
230	眼科	3	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	32	3.84	2.63	0.00	72.81						
230	眼科	4	K282-2	後発白内障手術	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K281	増殖性硝子体網膜症手術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出） 等	70	1.23	6.17	0.00	14.67						
240	耳鼻咽喉科	2	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	26	0.23	4.77	0.00	38.92						
240	耳鼻咽喉科	3	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	20	0.95	2.35	0.00	4.50						
240	耳鼻咽喉科	4	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	19	1.32	5.26	0.00	49.84						
240	耳鼻咽喉科	5	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	18	1.44	4.61	0.00	55.39						
