看護師
看護職員に関するデータ
看護スペシャリストの人数
| 令和7年4月1日現在 | ||
| がん看護専門看護師 | 1名 | |
| 小児看護専門看護師 | 1名 | |
| 認定看護管理者 | 5名 | |
| 皮膚・排泄ケア認定看護師 | 3名 | |
| がん化学療法看護認定看護師 | 1名 | |
| 緩和ケア認定看護師 | 2名 | |
| 感染管理認定看護師 |
2名 |
|
| 摂食・嚥下障害看護認定看護師 | 1名 | |
| 認知症看護認定看護師 | 1名 | |
| 集中ケア認定看護師 | 1名 | |
| 手術看護認定看護師 | 1名 | |
| 新生児集中ケア認定看護師 | 1名 | |
| 糖尿病看護認定看護師 | 1名 | |
| アドバンス助産師 |
7名 |
|
| 特定行為研修修了者 | 3名 | |
| 区分:創傷管理関連 | ||
| 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | ||
| 在宅・慢性期領域パッケージ研修 | ||
看護基礎教育背景

新人看護職員 離職率












